Цены действительны с 01.01.2023
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Анализы, выполняемые в лаборатории БиоТехМед | |
Аллергологический статус | |
Alternaria tenius | 230 |
Aspergillus flavus | 230 |
Aspergillus fumigatus | 230 |
Aspergillus niger | 230 |
Candida albicans | 230 |
Candida kruzei | 230 |
Cladosporium herbar | 230 |
D.Farinae | 230 |
D.Pteronissinus | 230 |
Escherichia coli | 230 |
Fusarium oxyspora | 230 |
Mucor pusillus | 230 |
Penicillinum tardum | 230 |
Penicillum expansum | 230 |
Proteus mirabilis | 230 |
Rizopus nigricans | 230 |
Saccharomyces cerevisia | 230 |
Staphylococcus aureus | 230 |
Staphylococcus epidermidis | 230 |
Streptococcus mutants | 230 |
Streptococcus pneumonae | 230 |
Streptococcus pyogenes | 230 |
Абрикос | 230 |
Авокадо | 230 |
Акация | 230 |
Ананас | 230 |
Апельсин | 230 |
Арахис | 230 |
Арбуз | 230 |
Баклажан | 230 |
Банан | 230 |
Баранина | 230 |
Белок яйца кур | 230 |
Береза | 230 |
Бобы | 230 |
Брусника | 230 |
Вата | 230 |
Виноград | 230 |
Вишня | 230 |
Волос человека | 230 |
Гвоздика | 230 |
Глютен | 230 |
Говядина | 230 |
Горбуша | 230 |
Горох | 230 |
Горчица | 230 |
Гранат | 230 |
Грейпфрут | 230 |
Грецкий орех | 230 |
Греча | 230 |
Грибы лесные | 230 |
Груша | 230 |
Дафния (клещи) | 230 |
Дрожжи пекарские | 230 |
Дрожжи пивные | 230 |
Дыня | 230 |
Ель | 230 |
Желток яйца кур | 230 |
Животный белок | 230 |
Икра красная | 230 |
Йогурт | 230 |
Кабачки | 230 |
Казеин | 230 |
Какао | 230 |
Кальмары | 230 |
Капуста белокочанная | 230 |
Капуста морская | 230 |
Капуста цветная | 230 |
Картофель | 230 |
Кефир | 230 |
Кешью | 230 |
Киви | 230 |
Клубника | 230 |
Клюква | 230 |
Кокос | 230 |
Колбаса вареная | 230 |
Колбаса копченая | 230 |
Кофе молотый | 230 |
Кофе растворимый | 230 |
Красная смородина | 230 |
Крахмал | 230 |
Креветки | 230 |
Крупа гречневая | 230 |
Крупа овсяная | 230 |
Крупа перловая | 230 |
Крупа рисовая | 230 |
Крупа ячменная | 230 |
Крыжовник | 230 |
Кукуруза | 230 |
Латекс | 230 |
Лебеда | 230 |
Лимон | 230 |
Лосось | 230 |
Лук зеленый | 230 |
Лук репчатый | 230 |
Майонез | 230 |
Малина | 230 |
Мандарин | 230 |
Масло оливковое | 230 |
Масло растительное | 230 |
Масло сливочное | 230 |
Микст луговых трав | 230 |
Микст пыльцы деревьев | 230 |
Микст сорных трав | 230 |
Миндаль | 230 |
Минтай | 230 |
Молоко козье | 230 |
Молоко коровье | 230 |
Молоко сухое | 230 |
Морковь | 230 |
Мука пшеничная | 230 |
Мука ржаная | 230 |
Мясо индейки | 230 |
Мясо кролика | 230 |
Мясо курицы | 230 |
Мята | 230 |
Мёд | 230 |
Огурец | 230 |
Одуванчик | 230 |
Окунь | 230 |
Оливки | 230 |
Ольха | 230 |
Перец болгарский | 230 |
Перец черный | 230 |
Перечень одновременно определяемых аллергенов (90 пищевых аллергенов) | 11 550 |
Перо подушки | 230 |
Перо попугая | 230 |
Персик | 230 |
Печень говяжья | 230 |
Полиамидное волокно | 230 |
Пшеница | 230 |
Пшено | 230 |
Пыль библиотечная | 230 |
Пыль домашняя | 230 |
Пыльца деревьев | 230 |
Рис | 230 |
Рябина черноплодная | 230 |
Салат | 230 |
Сахар | 230 |
Свекла | 230 |
Свинина | 230 |
Сельдь | 230 |
Семга | 230 |
Семечки | 230 |
Сирень | 230 |
Скумбрия | 230 |
Слива | 230 |
Сметана | 230 |
Сорбит (заменитель сахара) | 230 |
Соя | 230 |
Табак | 230 |
Творог | 230 |
Телятина | 230 |
Томаты | 230 |
Тополь | 230 |
Треска | 230 |
Тыква | 230 |
Укроп | 230 |
Ультрокаин | 230 |
Фадиатоп | 2 200 |
Фасоль | 230 |
Финики | 230 |
Фисташки | 230 |
Форель | 230 |
Фруктоза | 230 |
Фундук | 230 |
Хурма | 230 |
Чай черный | 230 |
Черешня | 230 |
Черная смородина | 230 |
Черника | 230 |
Чеснок | 230 |
Шерсть кошки | 230 |
Шерсть кролика | 230 |
Шерсть морской свинки | 230 |
Шерсть овцы | 230 |
Шерсть собаки | 230 |
Шоколад | 230 |
Щука | 230 |
Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 1 930 |
Яблоко | 230 |
Яйцо куриное | 230 |
Яйцо перепелиное | 230 |
Анемия | |
В 12 | 740 |
Железо | 230 |
Железосвязывающая способность плазмы | 390 |
Комплекс исследований на железодефицитную анемию (ОАК, ферритин, трансферрин, ЖСС, железо) | 1 700 |
Трансферрин | 530 |
Ферритин | 580 |
Фолиевая кислота | 740 |
Эритропоэтин | 1 120 |
Аутоиммунная патология | |
ENA-скрин (антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену) (Ig A, G, M) | 1 050 |
HLA-В27 типирование | 1 520 |
LE клетки | 430 |
SMA (антитела к гладкой мускулатуре) | 1 650 |
АЦЦП/anti-CCP (антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду) (Ig A, G, M) | 2 200 |
Активность ангиотензинпревращающего фермента (Ig A, G, M) | 1 870 |
Аннексин V (Ig A, G, M) | 2 310 |
Анти ГРУППОВЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 700 |
Анти ОВАРИАЛЬНЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 1 110 |
Анти РЕЗУСНЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 700 |
Анти СПЕРМАЛЬНЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 990 |
Антикератиновые антитела (Ig A, G, M) | 925 |
Антиперинуклеарный фактор (Ig A, G, M) | 925 |
Антитела к Zona pelucida (Ig A, G, M) | 1 740 |
Антитела к аннексину V (Ig A, G, M) | 2 310 |
Антитела к базальной мембране клубочка (Ig A, G, M) | 1 220 |
Антитела к бета-2 гликопротеину (Ig G) | 1 050 |
Антитела к виментину (Ig A, G, M) | 1 050 |
Антитела к двухспиральной ДНК (Ig G) | 940 |
Антитела к кардиолипину (Ig G) | 1 990 |
Антитела к миелопероксидазе (Ig A, G, M) | 1 020 |
Антитела к митохондриям (Ig A, G, M) | 1 340 |
Антитела к нуклеосомам (Ig G) | 1 140 |
Антитела к протеиназе 3 (Ig A, G, M) | 1 140 |
Антитела к тканевой трансглутамазе (Ig A) | 1 720 |
Антитела к ткани плаценты (Ig A, G, M) | 1 950 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Ig A, G, M) | 1 340 |
Антитела к эндомизию (Ig A, G, M) | 1 265 |
Антитела к эндотелию (Ig A, G, M) | 1 340 |
Антифосфолипидные антитела (Ig A, G, M) | 1 060 |
Антиядерные антитела (антинуклеарный фактор) (Ig A, G, M) | 950 |
Определение резус-фактора плода по крови матери | 4 400 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 530 |
Остеопороз | |
25 (ОН) Витамин D | 1 600 |
Beta-Cross laps | 890 |
P1NP (маркер синтеза кости) | 2 200 |
Витамины АЕ | 1 230 |
Остеокальцин | 850 |
Паратгормон | 750 |
Пиридинолин (моча) ДПИД | 2 000 |
Соматомедин (ИФР-1) | 1 560 |
Оценка диабета | |
Антитела к GAD | 1 780 |
Антитела к инсулину | 960 |
Антитела к клеткам Лангерганса | 1 030 |
Гликозилированный Нb | 700 |
Глюкоза | 240 |
Инсулин | 680 |
Лептин | 760 |
Микроальбумин мочи | 760 |
Проинсулин | 1 070 |
С - пептид | 700 |
Сахарная кривая | 730 |
Фруктозамин | 700 |
Патология желудочно-кишечного тракта | |
Ig A к альфа-глиадину | 870 |
Ig G к альфа-глиадину | 870 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 1 160 |
Гастрин | 1 380 |
Пепсиноген I | 1 300 |
Пепсиноген II | 1 300 |
Пренатальная диагностика | |
PAPP-A и ХГЧ на сроке 9-13 недель | 1 350 |
АФП и ХГЧ на сроке 15-18 недель | 950 |
Рассеянный склероз | |
Олигоклонаотный Ig G, каппа и лямбда цепи в сыворотке крови и ликворе | 4 070 |
Сердечно-сосудистая патология | |
Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 2 600 |
Антитела к миокарду | 1 010 |
Креатинкиназа МВ | 590 |
Миоглобин | 850 |
Тропонин I | 850 |
Бактериологические исследования | |
Candida spp с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Chlamydia trachomatis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Gardnerella vaginalis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Haemophilis spp | 500 |
Mycoplasma hominis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Neisseria meningitis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Staphylococcus aureus с определением чувствительности к антибиотикам | 500 |
Streptococcus spp с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 500 |
Trichomonas vaginalis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Ureaplasma urealitucum с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760 |
Бактериологическое исследование материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
Микроскопическое исследование на Corynebacterium pseudodiphtheriticum (дифтерия) | 500 |
Посев на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза | 500 |
Посев на иерсинии | 500 |
Посев на кампилобактерии | 700 |
Посев на патогенные грибы и дерматофиты с определением чувствительности к антимикотикам | 990 |
Посев на условно-патогенных возбудителей кишечных инфекций | 730 |
Постановка чувствительности анаэробных микроорганизмов к антибиотикам | 450 |
Биохимические исследования | |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 220 |
Альбумин | 250 |
Альфа-амилаза | 240 |
Альфа1-антитрипсин | 620 |
Антистрептолизин-О (ASL-O) | 400 |
Аполипопротеин А1 | 670 |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 220 |
Аполипопротеин В | 670 |
Белковые фракции | 610 |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 390 |
Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 240 |
Гомоцистеин | 1 520 |
Калий | 260 |
Калий, Натрий, Кальций ионизированный | 450 |
Кальций общий | 260 |
Креатинин | 220 |
КФК (Креатинфосфокиназа) | 310 |
Лактат | 680 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 220 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) 1й изофермент | 500 |
Липаза | 350 |
Липидный спектр (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) | 620 |
Липопротеин (а) | 900 |
Магний | 260 |
Мочевая кислота | 220 |
Мочевина | 220 |
Натрий | 260 |
Общий белок | 220 |
Панкреатическая амилаза | 460 |
Ревматоидный фактор | 460 |
С-Реактивный белок | 460 |
Триглицериды | 230 |
Фосфатаза кислая | 640 |
Фосфатаза щелочная | 220 |
Фосфатаза щелочная плацентарная | 350 |
Фосфор | 260 |
Хлор | 370 |
Холестерин общий | 230 |
Холинэстераза | 400 |
Церулоплазмин | 820 |
Гормоны | |
17-OH Прогестерон | 630 |
АКТГ | 790 |
Альдостерон | 740 |
Андростендион | 790 |
Антимюллеровский гормон | 1 350 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 760 |
АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 450 |
АТ-ТПО | 450 |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 440 |
ДЭА-S (дигидроэпиандростерона сульфат) | 520 |
Кальцитонин | 1 220 |
Комплекс исследований функции щитовидной железы (Т3, Т4 св., Т4, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 1 760 |
Кортизол | 440 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 430 |
Макропролактин | 750 |
Определение ингибина "В" | 1 420 |
Прогестерон | 440 |
Прокальцитонин | 2 100 |
Пролактин | 465 |
Пролактин (мономер) | 620 |
Ренин | 1 280 |
Секс, связывающий глобулин (ГСПГ, ССГ, SHBG) | 520 |
СТГ (Соматотропный гормон) | 595 |
Т-захват | 860 |
Т3 (Трийодтиронин) | 440 |
Т3 свободный | 440 |
Т4 (Тироксин) | 440 |
Т4 свободный | 440 |
Тестостерон | 430 |
Тестостерон свободный | 800 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 410 |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 440 |
Эстрадиол (Е 2) | 440 |
Мазки | |
Мазок на онкоцитологию | 430 |
Мазок на флору | 380 |
Исследования на инфекции | |
Adenovirus (аденовирусы) ПЦР | 620 |
Bacteroides spp. (бактероиды) ПЦР | 300 |
Bordеtella pertussis (коклюш) ПЦР | 300 |
Bordеtella pertussis (коклюш. паракоклюш) РА | 620 |
Candida albicans ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Candida albicans ИФА Ig А (антитела класса А) | 410 |
Candida albicans ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Candida albicans посев на культуральные среды | 770 |
Candida albicans ПЦР | 300 |
Chlamidia pneumoniaе ИФА Ig A (антитела класса А) | 410 |
Chlamidia pneumoniaе ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Chlamidia pneumoniaе ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Chlamidia pneumoniaе ПЦР | 300 |
Chlamydia trachomatis ИФА Ig A (антитела класса А) | 380 |
Chlamydia trachomatis ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
Chlamydia trachomatis ИФА Ig М (антитела класса М) | 380 |
Chlamydia trachomatis Количественный ПЦР (REAL TIME) | 520 |
Chlamydia trachomatis посев на культуральные среды с антибактериальной чувствительностью | 840 |
Chlamydia trachomatis ПЦР | 300 |
CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 440 |
CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380 |
CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 520 |
CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА антитела к предраннему белку | 410 |
CMV (цитомегаловирус – HHV5) количественный ПЦР(REAL TIME) | 520 |
CMV (цитомегаловирус – HHV5) ПЦР | 300 |
E. colli (кишечная палочка) ПЦР | 300 |
EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА Ig G (антитела класса G к капсидному антигену) | 380 |
EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА Ig М (антитела класса М к капсидному антигену) | 380 |
EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА а/т к раннему антигену | 410 |
EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА а/т к ядерному антигену | 380 |
EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ПЦР | 300 |
Enterovirus (энтеровирусы) ПЦР | 610 |
Gardnerella vaginalis ПЦР | 300 |
Gardnerella vaginalis количественный ПЦР (REAL TIME) | 520 |
HHV 6 (вирус герпеса 6 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
HHV 6 (вирус герпеса 6 типа) ПЦР | 300 |
HHV 8 (вирус герпеса 8 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
HHV 8 (вирус герпеса 8 типа) ПЦР | 300 |
HPV (вирус папилломы человека) скрининг ПЦР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70) | 520 |
HPV (вирус папилломы) генотип ПЦР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59) | 960 |
HPV (вирус папилломы) онкобелки (Е7) | 830 |
HPV (вирус папилломы) скрининг количественный ПЦР (REAL TIME) | 1 680 |
HPV 16 (вирус папилломы) КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) | 520 |
HPV 16, 18 (вирус папилломы) ПЦР | 300 |
HPV 18 (вирус папилломы) КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) | 520 |
HPV 26/51 (вирус папилломы) ПЦР | 300 |
HPV 31/33 (вирус папилломы) ПЦР | 300 |
HPV 6/11 (вирус папилломы) ПЦР | 300 |
HPV генотип кровь на вирус папилломы человека | 1 050 |
HSV 1 (вирус герпеса 1 типа) ПЦР | 300 |
HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 410 |
HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380 |
HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 530 |
HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ПЦР | 300 |
HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 420 |
HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380 |
HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 530 |
HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ПЦР | 300 |
Helicobacter pylori ИФА (суммарные антитела) | 410 |
Helicobacter pylori ПЦР | 300 |
Helicobacter pylori антиген в кале | 880 |
Lactobacillus spp. (лактобактерии) ПЦР | 300 |
Lactobacillus spp. (лактобактерии) количественный ПЦР (REAL TIME) | 520 |
Mobiluncus curtisii (мобилюнкусы) ПЦР | 300 |
Mycobacterium tuberculos anti- (IgА, М, G) | 380 |
Mycobacterium tuberculosis ПЦР | 300 |
Mycoplasma genitalium ПЦР | 300 |
Mycoplasma genitalium количественный ПЦР(REAL TIME) | 520 |
Mycoplasma hominis ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
Mycoplasma hominis ИФА Ig А (антитела класса А) | 380 |
Mycoplasma hominis ПЦР | 300 |
Mycoplasma hominis количественный ПЦР (REAL TIME) | 520 |
Mycoplasma hominis посев на культуральные среды с антибактериальной чувствительностью | 840 |
Mycoplasma pneumoniaе ИФА Ig A (антитела класса А) | 410 |
Mycoplasma pneumoniaе ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Mycoplasma pneumoniaе ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Mycoplasma pneumoniaе ПЦР | 300 |
Neisseria gonorrhoeae ПЦР | 300 |
Rotavirus (ротовирусы группы А) ПЦР | 600 |
Rubella (краснуха) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
Rubella (краснуха) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380 |
Rubella (краснуха) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 510 |
Staphylococcus aureus ПЦР | 300 |
Streptococcus pyogenes Количественный ПЦР (REAL TIME) | 520 |
Streptococcus pyogenes ПЦР | 300 |
Streptococcus spp. ПЦР | 300 |
Toxoplasma gondii ИФА Ig A (антитела класса А) | 380 |
Toxoplasma gondii ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
Toxoplasma gondii ИФА Ig М (антитела класса М) | 380 |
Toxoplasma gondii ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 510 |
Toxoplasma gondii ПЦР | 300 |
Treponema pallidum RW (суммарные антитела) | 380 |
Treponema pallidum ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Treponema pallidum ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 430 |
Treponema pallidum ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Treponema pallidum ПЦР | 300 |
Treponema pallidum РИT | 1 060 |
Treponema pallidum РИФ абс | 1 060 |
Treponema pallidum РИФ количественная | 1 060 |
Treponema pallidum РПГА | 380 |
Treponema pallidum микрореакция | 340 |
Trichomonas vaginalis ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
Trichomonas vaginalis ИФА Ig А (антитела класса А) | 380 |
Trichomonas vaginalis ПЦР | 300 |
Trichomonas vaginalis посев на культуральные среды с антибактериальной чувствительностью | 840 |
Trichophytum interdigitalis ПЦР | 300 |
Trichophytum rubrum ПЦР | 300 |
Ureaplasma pаrvo количественный ПЦР (REAL TIME) | 520 |
Ureaplasma pаrvo/urealyticum (ПЦР) | 300 |
Ureaplasma spp. ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
Ureaplasma spp. ИФА Ig А (антитела класса А) | 380 |
Ureaplasma spp. ПЦР | 300 |
Ureaplasma spp. количественный ПЦР(REAL TIME) | 520 |
Ureaplasma spp. посев на культуральные среды с а/б чувствительностью | 840 |
Ureaplasma urealyticum количественный ПЦР (REAL TIME) | 520 |
VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) ПЦР | 300 |
Анализы для госпитализации RW (Treponema pallidum а/т) + Ф-50 АнтиВИЧ1/2 + ИФА HBsAg + ИФА anti-HCV IgG | 1 080 |
Антитела к 4-м паразитам: описторхисов, токсокар, трихинелл, эхинококков | 1 000 |
Антитела к коронавирусу класса G | 1 050 |
Антитела к коронавирусу класса G к S-белку | 1 050 |
Аскаридоз ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Аспергиллез ПЦР | 880 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) ПЦР | 780 |
Брюшной тиф РПГА | 460 |
ВИЧ (Ф-50 АнтиВИЧ 1/2) | 380 |
Гепатит D ИФА anti-HDV IgM | 410 |
Гепатит D ИФАanti-HDV.AB(общ) | 410 |
Гепатит А ИФА anti-HAV IgG | 410 |
Гепатит А ИФА anti-HAV IgM | 380 |
Гепатит В ИФА HBsAg (для госпитализации) | 290 |
Гепатит В ИФА Hbs Ag | 380 |
Гепатит В ИФА anti-HBc (общ) | 410 |
Гепатит В ИФА anti-HBc IgM | 410 |
Гепатит В ИФА anti-HBsAg | 380 |
Гепатит В ИФА anti-HBе IgG | 410 |
Гепатит В Количественная вирусная нагрузка HBV | 3 600 |
Гепатит В ПЦР HВV (качественно) | 500 |
Гепатит С Генотипирование HСV | 970 |
Гепатит С ИФА anti-HCV IgG+М (для госпитализации) | 300 |
Гепатит С ИФА anti-HCV IgM | 410 |
Гепатит С ИФА anti-HCV cor_NS | 410 |
Гепатит С ПЦР HСV (качественно) | 500 |
Гепатит С количественная вирусная нагрузка HСV | 3 600 |
Дизентерия РПГА | 480 |
Дифтерия РПГА | 600 |
Исследование клеща для выявления возбудителей инфекций. передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза | 2 100 |
Кишечный иерсиниоз. псевдотуберкулез РНГА | 480 |
Клещевой энцефалит ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Клещевой энцефалит ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Клещевой энцефалит ПЦР | 750 |
Комплекс исследований на ТОRCH-инфекции (Ig G к CMV, HSV 1, 2, Chlamydia trachomatis, Rubella, Toxoplasma gondi) | 1 180 |
Комплекс исследований на ТОRCH-инфекции (Ig М к CMV, HSV 1, 2, Chlamydia trachomatis, Rubella, Toxoplasma gondi) | 1 180 |
Корь ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Корь ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 750 |
Корь ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Листериоз ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Лямблиоз ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Лямблиоз ИФА суммарные антитела (для гастроэнтеролога) | 410 |
Описторхоз ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Описторхоз ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Парвовирус В19 ПЦР | 580 |
Паротит ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Паротит ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Сальмонеллез РНГА | 460 |
Токсокароз ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Трихинеллез ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Трихинеллез ИФА Ig М (антитела класса М) | 410 |
Фемофлор 16 | 3 100 |
Фемофлор 8 | 2 100 |
Фемофлор скрин | 2 650 |
Эхинококкоз ИФА Ig G (антитела класса G) | 410 |
Микроэлементы | |
Медь в крови | 730 |
Цинк в крови | 770 |
Цинк в моче | 970 |
Молекулярно-генетические исследования | |
Атеросклероз аорты и коронарных сосудов (анализ генов, ответственных за обмен гомоцистеина и метаболизм липидов, регулирующих кровяное давление, системы свертывания) | 35 000 |
Болезнь Грейвса | 11 600 |
Болезнь Крона | 4 000 |
Бронхиальная астма | 12 400 |
Генетическая предрасположенность к гипертонической болезни | 1 200 |
Генетическая предрасположенность к легкому гестозу | 4 400 |
Генетическая предрасположенность к привычному невынашиванию | 9 000 |
Генетическая предрасположенность к тяжелому гестозу | 3 000 |
Генетическая предрасположенность к эндометриозу | 7 000 |
Гипертоническая болезнь (анализ генов. регулирующих кровяное давление: ACE, NOS3) | 1 400 |
Гипертоническая болезнь (анализ генов, регулирующих кровяное давление: ADD, AGT, AGTR, CYP1IB2, GNB3, INOS3) | 3 500 |
Кариотипирование | 3 600 |
Мужское бесплодие (анализ генов AZF) | 4 300 |
Нарушение обмена гомоцистеина (анализ генов. ответственных за обем гомоцистеина: МТНFR, МТRR) | 1 700 |
Неспецифический язвенный колит | 4 600 |
Остеопороз | 1 100 |
Острый лейкоз (анализ генов I и II фазы детоксикации) | 10 500 |
Предрасположенность к тромбофилии (панель 6 генов) | 2 800 |
Предрасположенность к тромбофилии (панель 8 генов) | 3 600 |
Рак легких (анализ генов I и II фазы детоксикации) | 7 400 |
Рак молочной железы и яичников (анализ генов риска семейных форм: BRCA1, BRCA2) | 3 500 |
Рак простаты | 3 800 |
Рак толстого кишечника, желудка и рак мочевого пузыря (анализ генов II фазы детоксикации) | 4 500 |
Рак щитовидной железы | 7 600 |
Риск внезапной смерти (анализ гена системы светывания крови: ITGB3 (GPIIIa)) | 4 000 |
Сахарный диабет I типа | 5 600 |
Сахарный диабет II типа | 7 800 |
Синдром Жильбера | 3 750 |
Общеклинические исследования | |
17-ОКС (моча) | 1 790 |
Альфа-амилаза мочи | 250 |
Анализ кала на реакцию Грегерсона (на скрытую кровь) | 360 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 280 |
Антитела к резус фактору (анти Д) | 380 |
Аскариды ПЦР | 1 050 |
Бактериологический посев мочи и определение чувствительности выявленных микроорганизмов к антибиотикам | 900 |
Белок Бенс-Джонса в моче | 2 200 |
Группа крови и резус-фактор | 500 |
Исследование соскобов кожи на демодекс | 420 |
Исследования кала на яйца и личинки гельминтов | 220 |
Кальпротектин фекальный | 2 920 |
Кальций (суточная моча) | 360 |
Кальций и фосфор в суточной моче | 660 |
Конофлор | 3 800 |
Копрограмма | 480 |
Лактоферрин (кал) | 900 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 155 |
Литогенность суточной мочи (оксалаты) | 5 200 |
Лямблии ПЦР | 1 000 |
Медь (суточная моча) | 850 |
Микроскопическое и биохимическое (белок, глюкоза) исследование суставной жидкости | 380 |
Микроскопическое исследование ногтей на микоз | 700 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 330 |
Общий анализ крови (18 параметров) без СОЭ и ретикулоцитов | 265 |
Общий анализ мокроты | 320 |
Общий анализ мочи | 270 |
Общий иммуноглобулин Ig E | 460 |
Общий иммуноглобулин Ig G | 390 |
Общий иммуноглобулин Ig M | 390 |
Общий иммуноглобулин Ig А | 390 |
Острицы ПЦР | 1 000 |
Порфобилиноген-аминолевуленовая кислота в моче | 2 130 |
Посев кала на дисбактериоз | 1 200 |
Проба Зимницкого | 660 |
Проба Реберга (кровь+моча) | 360 |
Рентгенофазовый анализ почечного камня | 4 800 |
Ретикулоциты | 220 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 155 |
Скорость клубочковой фильтрации | 200 |
Скрининг гельминты ПЦР | 2 500 |
Скрининг на простейшие ПЦР | 2 500 |
Суточная потеря белка с мочой | 420 |
Углеводы в кале | 940 |
Фосфор (суточная моча) | 360 |
Эластаза в кале | 3 150 |
Онкомаркеры | |
CA-125 (антиген яичников и матки) | 610 |
CA-15-3 (антиген молочной железы) | 700 |
